6月29日至7月21日期间,2013年环法自行车赛即将打响,今年是环法第100届赛事,尽管近些年禁药丑闻屡禁不止,但“第100届”这个里程碑式的纪念仍是自行车坛的焦点,据悉,赛事所经过的城市将会举办丰富多彩的庆祝活动。
在环法的历史上,曾经最荣耀的“七冠王”阿姆斯特朗因为禁药事件在2012年被取消了1999-2005年期间的七个冠军头衔,而亚军也未替补,所以期间冠军空缺,这也成了环法史上最值得警醒的记忆。
在2012年,英国人维金斯摘得总冠军,成为首位赢得环法总冠军的英国车手,其荣誉堪比英格兰队赢得足球世界杯冠军!
以下是历届环法冠军:
| 届 | 年度 | 车手总冠军 | 国家 | 备注 |
| 99 | 2012 | 维金斯(Bradley Wiggins) | 英国 | |
| 98 | 2011 | 埃文斯(Cadel Evans) | 澳大利亚 | |
| 97 | 2010 | 安迪-施莱克(Andy Schleck) | 卢森堡 | 康塔多服禁药取消冠军,亚军替补 |
| 96 | 2009 | 康塔多(Alberto Contador) | 西班牙 | |
| 95 | 2008 | 萨斯特雷(Carlos Sastre) | 西班牙 | |
| 94 | 2007 | 康塔多(Alberto Contador) | 西班牙 | |
| 93 | 2006 | 佩雷罗(Oscar Pereiro) | 西班牙 | 兰迪斯服禁药取消冠军,亚军替补 |
| 92 | 2005 | 无 | 阿姆斯特朗七连冠, 2012年被查出服用禁药, 冠军被取消,亚军不替补。 |
|
| 91 | 2004 | 无 | ||
| 90 | 2003 | 无 | ||
| 89 | 2002 | 无 | ||
| 88 | 2001 | 无 | ||
| 87 | 2000 | 无 | ||
| 86 | 1999 | 无 | ||
| 85 | 1998 | 潘塔尼(Marco Pantani) | 意大利 | |
| 84 | 1997 | 乌尔里希(Jan Ullrich) | 德国 | |
| 83 | 1996 | 里伊斯(Bjarne Riis) | 丹麦 | |
| 82 | 1995 | 安杜兰(Miguel Indurain) | 西班牙 | |
| 81 | 1994 | 安杜兰(Miguel Indurain) | 西班牙 | |
| 80 | 1993 | 安杜兰(Miguel Indurain) | 西班牙 | |
| 79 | 1992 | 安杜兰(Miguel Indurain) | 西班牙 | |
| 78 | 1991 | 安杜兰(Miguel Indurain) | 西班牙 | |
| 77 | 1990 | 勒蒙德(Greg LeMond) | 美国 | |
| 76 | 1989 | 勒蒙德(Greg LeMond) | 美国 | |
| 75 | 1988 | 德尔加多(Pedro Delgado) | 西班牙 | |
| 74 | 1978 | 罗切(Stephen Roche) | 以色列 | |
| 73 | 1986 | 勒蒙德(Greg LeMond) | 美国 | |
| 72 | 1985 | 希瑙尔(Bernard Hinault) | 法国 | |
| 71 | 1984 | 菲农(Laurent Fignon) | 法国 | |
| 70 | 1983 | 菲农(Laurent Fignon) | 法国 | |
| 69 | 1982 | 希瑙尔(Bernard Hinault) | 法国 | |
| 68 | 1981 | 希瑙尔(Bernard Hinault) | 法国 | |
| 67 | 1980 | 佐特麦尔克(Joop Zoetemelk) | 荷兰 | |
| 66 | 1979 | 希瑙尔(Bernard Hinault) | 法国 | |
| 65 | 1978 | 希瑙尔(Bernard Hinault) | 法国 | |
| 64 | 1977 | 瑟夫内(Bernard Thevenet) | 法国 | |
| 63 | 1976 | 范伊姆佩(Lucien Van Impe) | 比利时 | |
| 62 | 1975 | 瑟夫内(Bernard Thevenet) | 法国 | |
| 61 | 1974 | 莫克斯(Eddy Merckx) | 比利时 | |
| 60 | 1973 | 奥克纳(Luis Ocana) | 西班牙 | |
| 59 | 1972 | 莫克斯(Eddy Merckx) | 比利时 | |
| 58 | 1971 | 莫克斯(Eddy Merckx) | 比利时 | |
| 57 | 1970 | 莫克斯(Eddy Merckx) | 比利时 | |
| 56 | 1969 | 莫克斯(Eddy Merckx) | 比利时 | |
| 55 | 1968 | 扬森(Jan Janssen) | 荷兰 | |
| 54 | 1967 | 平吉奥(Roger Pingeon) | 法国 | |
| 53 | 1966 | 艾玛尔(Lucien Aimar) | 法国 | |
| 52 | 1965 | 吉蒙蒂(Felice Gimondi) | 意大利 | |
| 51 | 1964 | 安奎蒂(Jacques Anquetil) | 法国 | |
| 50 | 1963 | 安奎蒂(Jacques Anquetil) | 法国 | |
| 49 | 1962 | 安奎蒂(Jacques Anquetil) | 法国 | |
| 48 | 1961 | 安奎蒂(Jacques Anquetil) | 法国 | |
| 47 | 1960 | 内恩西尼(Gastone Nencini) | 意大利 | |
| 46 | 1959 | 巴哈蒙蒂斯(Federico Bahamontes) | 西班牙 | |
| 45 | 1958 | 高尔(Charly Gaul) | 卢森堡 | |
| 44 | 1957 | 安奎蒂(Jacques Anquetil) | 法国 | |
| 43 | 1956 | 沃尔克维尔(Roger Walkowiak) | 法国 | |
| 42 | 1955 | 博比(Louison Bobet) | 法国 | |
| 41 | 1954 | 博比(Louison Bobet) | 法国 | |
| 40 | 1953 | 博比(Louison Bobet) | 法国 | |
| 39 | 1952 | 考比(Fausto Coppi) | 意大利 | |
| 38 | 1951 | 科布莱特(Hugo Koblet) | 瑞士 | |
| 37 | 1950 | 库布勒(Ferdinand Kubler) | 瑞士 | |
| 36 | 1949 | 考比(Fausto Coppi) | 意大利 | |
| 35 | 1948 | 巴塔里(Gino Bartali) | 意大利 | |
| 34 | 1947 | 罗比(Jean Robic) | 法国 | |
| 1946 | 因二战未举行 | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 33 | 1939 | 马斯(Sylvere Maes) | 比利时 | |
| 32 | 1938 | 巴塔里(Gino Bartali) | 意大利 | |
| 31 | 1937 | 拉佩比(Roger Lapebie) | 法国 | |
| 30 | 1936 | 马斯(Sylvere Maes) | 比利时 | |
| 29 | 1935 | 马斯(Romain Maes) | 比利时 | |
| 28 | 1934 | 马格尼(Antonin Magne) | 法国 | |
| 27 | 1933 | 斯佩彻(Georges Speicher) | 法国 | |
| 26 | 1932 | 莱杜克(Andre Leducq) | 法国 | |
| 25 | 1931 | 马格尼(Antonin Magne) | 法国 | |
| 24 | 1930 | 莱杜克(Andre Leducq) | 法国 | |
| 23 | 1929 | 德瓦勒(Maurice De Waele) | 比利时 | |
| 22 | 1928 | 弗兰茨(Nicolas Frantz) | 卢森堡 | |
| 21 | 1927 | 弗兰茨(Nicolas Frantz) | 卢森堡 | |
| 20 | 1926 | 布瑟(Lucien Buysse) | 比利时 | |
| 19 | 1925 | 波特奇亚(Ottavio Bottecchia) | 意大利 | |
| 18 | 1924 | 波特奇亚(Ottavio Bottecchia) | 意大利 | |
| 17 | 1923 | 佩里希尔(Henri Pelissier) | 法国 | |
| 16 | 1922 | 兰伯特(Firmin Lambot) | 比利时 | |
| 15 | 1921 | 塞尔(Leon Scieur) | 比利时 | |
| 14 | 1920 | 塞斯(Philippe Thys) | 比利时 | |
| 13 | 1919 | 兰伯特(Firmin Lambot) | 比利时 | |
| 1918 | 因一战未举行 | |||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 12 | 1914 | 塞斯(Philippe Thys) | 比利时 | |
| 11 | 1913 | 塞斯(Philippe Thys) | 比利时 | |
| 10 | 1912 | 德福雷耶(Odile Defraye) | 比利时 | |
| 9 | 1911 | 加里格(Gustave Garrigou) | 法国 | |
| 8 | 1910 | 拉皮泽(Octave Lapize) | 法国 | |
| 7 | 1909 | 法贝尔(Francois Faber) | 卢森堡 | |
| 6 | 1908 | 布莱顿(Lucien Petit-Breton) | 法国 | |
| 5 | 1907 | 布莱顿(Lucien Petit-Breton) | 法国 | |
| 4 | 1906 | 波蒂埃(Rene Pottier) | 法国 | |
| 3 | 1905 | 特鲁塞里尔(Louis Trousselier) | 法国 | |
| 2 | 1904 | 考内(Henri Cornet) | 法国 | |
| 1 | 1903 | 加林(Maurice Garin) | 法国 |


